Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 7932 |
Instrukcja korzystania z BIP | 2657 |
O Biuletynie | 2595 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zespół Szkół | 6489 |
Kontakt | 18086 |
Zamówienia Publiczne | 319376 |
Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 21858 |
Archiwum | 2542 |
Konkursy i ogłoszenia | 71933 |
Zapytania ofertowe | 48399 |
Skargi i wnioski | 4729 |
Zasady dostepu do informacji | 644 |
Informacje nieudostępnione na BIP | 1628 |
Regulamin udostępniania informacji | 1661 |
Sprawozdania finansowe | 6555 |
Deklaracja dostępności | 2947 |
Klauzula informacyjna RODO | 4636 |
Cyberbezpieczeństwo | 328 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 6 |
Statystyka | 3326 |
Rejestr zmian | 520344 |
Redakcja Biuletunu | 3100 |
Instrukcja obsługi | 3016 |
Pliki do pobrania | 3657 |
Mapa serwisu | 12146 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 54046 |