Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 8116 |
Instrukcja korzystania z BIP | 2765 |
O Biuletynie | 2700 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zespół Szkół | 7023 |
Kontakt | 19384 |
Zamówienia Publiczne | 334046 |
Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 23287 |
Archiwum | 2985 |
Konkursy i ogłoszenia | 72891 |
Zapytania ofertowe | 52388 |
Skargi i wnioski | 5244 |
Zasady dostepu do informacji | 749 |
Informacje nieudostępnione na BIP | 1951 |
Regulamin udostępniania informacji | 1987 |
Sprawozdania finansowe | 7968 |
Deklaracja dostępności | 3620 |
Klauzula informacyjna RODO | 5078 |
Cyberbezpieczeństwo | 911 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 6 |
Statystyka | 3474 |
Rejestr zmian | 555969 |
Redakcja Biuletunu | 3242 |
Instrukcja obsługi | 3178 |
Pliki do pobrania | 3819 |
Mapa serwisu | 12278 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 55092 |